最新消息news

最新消息news

2026/11/05 【持續更新】各校報名資料-致癌沙拉油校園團訟

[持續更新]

請各校確認是否確實收件以及人數是否有誤
並提醒各校承辦將正確參與者清冊EXCEL檔寄給協會cpat3706222@seed.net.tw


總件數(已收到紙本的部分)暫計    6萬9782   件
福壽49840 福懋18848 泰山1094
 
  學校名稱 福壽 福懋 泰山 協會收件日期
1 台中成功國小+附幼 25     9月15日
2 台中鹿峰國小 122     9月22日
3 新竹市南隘國小   95   9月24日
4 台北政大附中 18     9月30日
5 台北新民國小   149   10月2日
6 龍埔國小 71     10月5日
7 北大國小 73     10月5日
8 東勢幼兒園 9     10月6日
9 公明國小 87     10月6日
10 竹蓮國小   161   10月7日
11 龍目國小 32     10月7日
12 北門國中 37     10月7日
13 尼爾幼兒園 2     10月7日
14 台北仁愛國中 61     10月7日
15 茄冬國小   46   10月8日
16 啟明學校 54     10月8日
17 大湖國小   41   10月8日
18 永康國中   358   10月8日
19 後甲國中 123     10月8日
20 景美高中 19     10月12日
21 三多國小 387     10月13日
22 台北信義國中 29 22   10月13日
23 苗栗栗林國小 57     10月13日
24 台北北投國中 12 12   10/13跟11/4
25 蘭州國中 2     10月13日
26 台中居仁國中   222   10/13與10/14各一
27 雲林中和國小     51 10月14日
28 桃園青溪國小 229     10月14日
29 南榮國小   48   10月14日
30 台北懷生國中 20     10月14日
31 壽山高中 1     10月14日
32 北嶺國小 3     10月14日
33 南陽國小-2箱 1482     10月15日
34 長安國中 37     10月15日
35 麗林國小 27     10月15日
36 基隆七堵國小 105     10月15日
37 基隆中正國小   128   10月15日
38 長庚國小-2箱 391     10月15日
39 新北竹林高中 56     10月15日
40 台中力行國小 82 82   10月15日
41 玉秀國小 10     10月15日
42 高雄正義高中   144   10月15日
43 永平高中 87     10月16日
44 台中順天國小 28 178   10月16日
45 東山高中-2箱 873     10月16日
46 豐東國中 219     10月16日
47 木柵國中 31 31   10月16日
48 新北東海高中 8 8   10月16日
49 敦化國小 25     10月16日
50 新竹朝山國小   48   10月16日
51 員工非營利幼兒園 44     10月16日
52 台中僑忠國小 89     10月16日
53 台南寶仁國小 232     10月17日
54 新竹內湖國小   110   10月17日
55 桃園大業國小 142     10月17日
56 桃園內壢國小-2箱 698   698 10月17日
57 新北廣福國小-2箱 459     10月17日
58 台北華江國小 154     10月17日
59 新北安和國小 294     10月17日
60 台中四維國小-2袋 53     10月19日
61 新北崇林國中 23     10月19日
62 台中萬豐國小   215   10月19日
63 高雄福山國小   684   10月19日
64 高雄新民國小 11     10月20日
65 七星國小 160     10月20日
66 台中塗城國小-2箱 65 48   10月20日
67 新北豐年國小 106     10月20日
68 台中旭光國小   148   10月20日
69 彰化南興國小   83   10月20日
70 新北北峰國小 10     10月20日
71 台中喀哩國小 1     10月20日
72 台中大南國小 10     10月20日
73 台中福民國小 13     10月20日
74 桃園經國國中 1     10月20日
75 新北南勢國中 73     10月20日
76 高雄中芸國小 74     10月21日
77 新竹內湖國中   133   10月21日
78 新北光華國小 136 136   10月21日
79 台中大安國小 129     10月21日
80 新竹女中 1     10月21日
81 桃園福源國小 25     10月21日
82 台中三田國小 12     10月21日
83 台中協成國小 24     10月21日
84 台中潭子國中 5 4   10月21日
85 台中美群國小   1   10月21日
86 政大附設實小 27     10月21日
87 台北私立中山國小 53 53   10月21日
88 基隆西定國小   88   10月21日
89 台中大勇國小 81     10月21日
90 新北中和國小附幼 21     10月21日
91 台北士林國中 25     10月22日
92 台北福星國小 26     10月22日
93 台中大華國中 20 17   10月22日
94 台北和平實小 3     10月22日
95 新北林口國小 27     10月22日
96 北投關渡國小   6   10月22日
97 台北潭美國小附幼 2     10月22日
98 東平國小 61     10月22日
99 陽明國小 24     10月22日
100 竹圍高中 134 132   10月22日
101 積穗國小-2箱 179     10月22日
102 竹圍國小-2箱 102 102   10月22日
103 古亭國中 59     10月22日
104 德音國小 411     10月22日
105 新北安康高中   24   10月22日
106 光榮國小 49     10月22日
107 台中成功國中   109   10月22日
108 大樹國中 184     10月22日
109 新北中山國中 130     10月22日
110 高雄小坪國小 42     10月22日
111 高雄明義國小   48   10月22日
112 台中光復國民中小學   403   10月22日
113 新北鷺江國小 321 53   10月22日
114 華德福實驗學校   137   10月22日
115 台北建安國小 144 144   10月22日
116 新竹陽光國小-2箱   473   10月24日
117 新北錦和國小 185     10月24日
118 桃園楓樹國小 66     10月24日
119 桃園義興國小 330     10月24日
120 新北格致高中 181     10月24日
121 台中汝鎏國小 40     10月24日
122 台北福安國中 53     10月24日
123 新北瑞芳國小 513     10月27日
124 新北北新國小   118   10月27日
125 台北碧湖國小 98     10月27日
126 新北介壽國小 114     10月27日
127 高雄裕誠幼兒園   58   10月27日
128 台北內湖國中   46   10月27日
129 台北重慶國中 17 17   10月27日
130 新北義學國中 14     10月27日
131 新北鶯歌高工 11     10月27日
132 台北芝山國小   11 11 10月27日
133 高雄路竹國小 1     10月27日
134 台中高工   18   10月27日
135 新北永和國中 54     10月27日
136 新北濱江實驗國中 26     10月27日
137 高雄灣內國小 95     10月27日
138 台北雙永國小附幼 135     10月27日
139 新北竹林國小 169     10月27日
140 高雄屏山國小   259   10月28日
141 台中大甲高中 1     10月28日
142 台中太平國中 2     10月28日
143 台中文山國小 14     10月28日
144 高雄中芸國中 17     10月28日
145 台中海墘國小 33     10月28日
146 台中三光國小 27     10月28日
147 台中宜寧高中   44   10月28日
148 台北幸安國小 20     10月28日
149 台北大安高工 7 7   10月28日
150 新北中正國中 160     10月28日
151 台中豐洲國小 164     10月28日
152 新北二重國小-2箱 218     10月28日
153 台北雙永國小 679     10月28日
154 淡江高中國中附小 531     10月28日
155 台北蘭雅國中 276     10月28日
156 新北育才國小 314     10月28日
157 新北及人國小 510     10月28日
158 新北金龍國小 240     10月28日
159 台中新高國小 108     10月28日
160 新北五股國中 110     10月28日
161 新北江翠國中 454     10月28日
162 台北長安國小 151 63   10月28日
163 台北大龍國小 233     10月28日
164 新竹高峰國小   129   10月28日
165 台北協和祐德高中 43 43   10月28日
166 三峽國中 73     10月28日
167 新北鷺江國中 101     10月28日
168 台北和平高中 67     10月28日
169 新北沙崙國小 106     10月28日
170 苑裡高中   164   10月28日
171 台北成德國小 104     10月28日
172 新北青山國小 83     10月28日
173 新北明治國小 27     10月28日
174 松山家商 42     10月28日
175 高雄勝利國小-2箱   585   10月28日
176 新北重慶國小 82     10月28日
177 高雄凱旋國小 16     10月28日
178 台北東門國小   111   10月28日
179 台北民族國小 367     10月28日
180 吉林國小 367     10月28日
181 青草湖國小   186   10月28日
182 大智國小 37     10月28日
183 瑞城國小   148   10月29日
184 板橋國小-4箱 898     10月29日
185 金陵女中 480     10月29日
186 舊社國小-2箱   748   10月29日
187 瑞芳國中 38     10月29日
188 蘆洲國小 77     10月29日
189 新北安溪國中 94     10月29日
190 台中華盛頓國小 144     10月29日
191 台北石牌國小-2箱 992     10月29日
192 高雄佛公國小 262     10月29日
193 台中崇光國小 50 86   10月29日
194 台中光榮國中 59     10月29日
195 高雄阿蓮國小 84     10月29日
196 埔墘國小 82     10月29日
197 新北光復高中 45     10月29日
198 新北復興國小 421     10月29日
199 新北秀山國小-3箱 562     10月29日
200 台中內埔國小 141     10月29日
201 基隆建德國中 40     10月29日
202 新北大觀國小 54     10月29日
203 新北思賢國小 45     10月29日
204 新北新埔國小-2箱   290   10月29日
205 新北中園國小-2袋 61     10月29日
206 新北武林國小 353     10月29日
207 台北特教   61   10月29日
208 新北新興國小 541     10月29日
209 新北正德國中-2箱   922   10月29日
210 新竹龍山國小   474   10月29日
211 新北莒光國小 419     10月29日
212 台北建安國小附幼 3 3   10月29日
213 台北永安國小 389     10月29日
214 台中中和國小 34     10月29日
215 新北佳林國中 12     10月29日
216 台中文昌國小 26 108   10月29日
217 淡水國中 105 104   10月29日
218 集美國小 110     10月29日
219 基隆正濱國小   49   10月29日
220 天母國中 187     10月29日
221 台北懷生國小 73     10月29日
222 新北南勢國小 74     10月29日
223 潭子國小   70   10月29日
224 新北國光國小 274     10月29日
225 楠梓國小   139   10月29日
226 前金幼兒園   109   10月29日
227 台北中正國中 2     10月29日
228 台北弘道國中 30     10月29日
229 桃園八德國小 5     10月29日
230 台北北安國中 27 27   10月29日
231 台中樹義國小 31     10月29日
232 台北平等國小 21     10月29日
233 新北三民高中 30     10月29日
234 台北南門國中 15     10月29日
235 高雄汕尾國小 11     10月29日
236 台中大道國中   4   10月29日
237 台中華盛頓高中 4     10月29日
238 高雄港埔國小 19     10月29日
239 台中宜欣國小   1   10月29日
240 台中長億高中 2 2   10月29日
241 台中梧棲國中   5   10月29日
242 苗栗中正國小 16 16   10月29日
243 高雄金潭國小 4     10月29日
244 台中潭子國中 5     10月29日
245 新北安溪國小 31     10月29日
246 台北螢橋國中 1     10月29日
247 新北成功國小 5     10月29日
248 台北大安國中 8     10月29日
249 台北明倫高中 2 2   10月29日
250 大甲高工 6 2   10月29日
251 八卦國小 26     10月29日
252 登發國小 52     10月29日
253 高雄東光國小-2箱 226     10月29日
254 新北自強國中 155     10月29日
255 基隆尚仁國小 5     10月29日
256 台北金華國中 94     10月29日
257 稻江護家   179   10月29日
258 丹鳳國中 151     10月29日
259 南港國小+附幼 422 9   10月29日
260 新北景新國小 27     10月29日
261 科園國小   143   10月29日
262 台北市立啟明學校   48   10月29日
263 台北民生國中 176     10月29日
264 台中永春國小 384     10月29日
265 台北頭前國中 55     10月29日
266 新北南山中學-3箱 781     10月29日
267 高雄楠陽國小 268     10月30日
268 台北大理國小 154     10月30日
269 高雄鎮昌國小   257   10月30日
270 新北義方國小   85   10月30日
271 台中大甲國中 5 30   10月30日
272 台中瑞城國小   123   10月30日
273 桃園特教 139     10月30日
274 網溪國小 148     10月30日
275 新北昌平國小-2箱 319     10月30日
276 台北信義國小 55     10月30日
277 新北新莊高中 83     10月30日
278 桃園興仁國小 122     10月30日
279 新北裕民國小 34 59   10月30日
280 台中益民國小   161   10月30日
281 丹鳳國小 347     10月30日
282 桃園文昌國中 669     10月30日
283 秀朗國小 285     10月30日
284 汐止國小 156     10月30日
285 東大附中   66   10月30日
286 基隆成功國小   288   10月30日
287 新北泰山國中 81     10月30日
288 台北石牌國中 689     10月30日
289 新北海山高中 188     10月30日
290 新北海山國小 406     10月30日
291 台中新光國小 45 59   10月30日
292 暖暖高中 39     10月30日
293 新北文林國小 289   289 10月30日
294 淡水高工 40     10月30日
295 台北東湖國小+附幼 224 79   10月30日
296 新北榮富國小 246     10月30日
297 彰化精誠高中   304   10月30日
298 新北漳和國中 28     10月30日
299 台北興雅國小 143     10月30日
300 新北福營國中 200     10月30日
301 新北厚德國小 402     10月30日
302 雙園國小 187     10月30日
303 淡海國小 476     10月30日
304 新北福和國中 374     10月30日
305 新北光復國小 433     10月30日
306 新北文聖國小 139     10月30日
307 新北江翠國小 342     10月30日
308 新北新泰國中 75     10月30日
309 台北北政國中   51   10月30日
310 台北西園國小 255     10月30日
311 台北中山國小+附幼 146 157   10月30日
312 台北龍安國小 33     10月30日
313 高雄中洲國小 237     10月30日
314 高雄前金國小   416   10月30日
315 高雄左營高中   403   10月30日
316 台北社子國小 35     10月30日
317 台北市明德國小附幼     34 10月30日
318 高雄廣興國小 9     10月30日
319 台中東興國小 24     10月30日
320 新北光榮國中 13     10月30日
321 台北修德國小 41     10月30日
322 台北大湖國小附幼 12     10月30日
323 新北中信高中 6     10月30日
324 基隆隆聖國小   13   10月30日
325 新北信義國小 3     10月30日
326 苗栗建臺高中 2     10月30日
327 台中新平國小 5     10月30日
328 台中上安國小   2   10月30日
329 台中岸裡國小 20     10月30日
330 台中光正國小   9   10月30日
331 台北文山特教 40     10月30日
332 台中清水國小 27     10月30日
333 猴硐實小 6     10月30日
334 新北清水高中 62     10月30日
335 蔡文國小 6     10月30日
336 新店國小   10   10月30日
337 台中六寶國小 63     10月30日
338 台北明湖國中 68     10月30日
339 公館國小   13   10月30日
340 崇光中學 154     10月30日
341 二重國中 88     10月30日
342 雙園國中 58     10月30日
343 胡適國小 107     10月30日
344 新北達觀國中小-2箱 680 680   10月30日
345 獅湖國小 55     10月30日
346 大甲國小   128   10月30日
347 大崗國中 259     10月30日
348 永隆國小 31     10月30日
349 台北西湖實中 31 31   10月30日
350 文德國小 164     10月30日
351 台北內湖國小-2箱 171     10月30日
352 新北昌隆國小 280     10月31日
353 後埔國小-2箱 886     10月31日
354 台北大同國小 163     10月31日
355 東海大學附小   86   10月31日
356 秀峰高中 146     10月31日
357 基隆中興國小   68   10月31日
358 台北東興國小 162     10月31日
359 舊莊國小 94     10月31日
360 武崙國小   63   10月31日
361 新北文化國小-2箱 337 337   10月31日
362 樹林國小+附幼 581 28   10月31日
363 五常國小-2箱   535   10月31日
364 大直國小 157     10月31日
365 台中明道中學   86   10月31日
366 康寧國小 84     10月31日
367 新北忠義國小 463 69   10月31日
368 富禮國中   105   10月31日
369 新北市五峰國中 378 378   10月31日
370 實踐國小 317     10月31日
371 忠義國小 463 69   10月31日
372 清水高中 148     10月31日
373 瑞穗國小 23 115   10月31日
374 民安國小 236     10月31日
375 新林國小 202     10月31日
376 錦和高中-2箱 169     11月1日
377 新北中信國小-2箱 594 594   11月2日
378 三和國中-五箱       11月2日
379 瑞芳高工 114     11月2日
380 樂利國小 405     11月2日
381 明志國中 237     11月2日
382 新竹國小   798   11月2日
383 頂溪國小 85     11月2日
384 光武國小 378     11月2日
385 明湖國小 60     11月2日
386 大豐國小   59   11月2日
387 溪崑國中 23     11月2日
388 新北三多國中-2箱 387     11月2日
389 樹林高中 119     11月2日
390 新北中和國小 140     11月2日
391 桃子腳國小 171     11月2日
392 北投國小 251     11月2日
393 林園國小 153     11月2日
394 市立中和國中 167     11月2日
395 百齡高中 103     11月2日
396 三芝國中 110 110   11月2日
397 新莊國中 127     11月2日
398 台北吳興國小 159     11月2日
399 大直高中 35     11月2日
400 光隆國小 48     11月2日
401 長榮高中-2箱 155 181   11月2日
402 義學國小 118     11月2日
403 新北三光國小 94   11 11月2日
404 台北健康國小 132     11月2日
405 台中文昌國小 4     11月2日
406 台中女中   31   11月2日
407 新社高中 10     11月2日
408 景美國中 1     11月2日
409 能仁家商 21     11月2日
410 台北實踐中學 12 12   11月2日
411 三民國中 20     11月2日
412 深坑幼兒園 2     11月2日
413 基隆東光國小   10   11月2日
414 關渡國中 1     11月2日
415 台北東新國小附幼   5   11月2日
416 瑞柑國小 3     11月2日
417 師大附中 9     11月2日
418 頭前國小 13     11月2日
419 麗山高中 5     11月2日
420 介壽國中 2     11月2日
421 台北陽明高中 11     11月2日
422 新北清水國小 4     11月2日
423 基隆中山高中 6 5   11月2日
424 自強國小 23     11月2日
425 台北新民國中 20     11月2日
426 大觀國中 14     11月2日
427 芳和實驗中學 73     11月2日
428 麗園國小 49     11月2日
429 八斗國小   43   11月2日
430 興福國中 49     11月2日
431 沙鹿國中 8     11月2日
432 濂洞國小 6     11月2日
433 銘傳國中 8 8   11月2日
434 龍門國中 68     11月2日
435 同榮國小 34     11月3日
436 蓬萊國小 34     11月3日
437 三重國小-2袋 73     11月3日
438 重慶國中 25     11月3日
439 明德國中 16     11月3日
440 劍潭國小附幼   20   11月3日
441 葫蘆國小 8     11月3日
442 至善國中   7   11月3日
443 新北仁愛國小 13 4   11月3日
444 新上國小   200   11月3日
445 新莊國小 168     11月3日
446 東信國小   261   11月3日
447 興雅國中 103     11月3日
448 永和國小 86     11月3日
449 興南國小 70     11月3日
450 三峽國小 46     11月3日
451 三重高中 32     11月3日
452 泰山國小 52     11月3日
453 五股國小 64     11月3日
454 正濱國小   21   11月3日
455 基隆中和國小 1     11月3日
456 新和國小   107   11月4日
457 瑞福斯特中小學 82     11月4日
458 林口高中 4     11月4日
459 瑪陵國小 2     11月4日
460 土城國小 43     11月5日