- 最新消息news
 - 新聞發布
 
    
    
        最新消息news
    
        2018/07/04
        食安團訟再下一城!強冠案應賠金額24,428,400元,已全數獲賠入帳記者會
    
    
    
        食安團訟再下一城!
強冠案24,428,400元全數獲賠入帳
  於民國103年間國內爆發一連串食安事件,其中強冠以來源不明之劣質油品製成全統香豬油等豬油製品,致使眾多供應公私立高中、國中、國小、幼兒園營養午餐之團膳業者使用了上開產品。
  在此之前已獲得賠償的正義油品賠償案,經由台灣消費者保護協會接受行政院消費者保護處委託,最終雙方於臺灣高等法院高雄分院以新台幣940萬元達成和解,當時創下我國國內史上第一件食安團體訴訟實際獲得賠償金之紀錄。
  今日台灣消費者保護協會食安團訟(強冠公司案)再下一城,歷經三年多的纏訟,終於強冠公司資產經數度法拍執行後,實際消費者(師生)應獲得賠償新台幣24,428,400元,
全數獲賠入帳!
 
訴訟方向力爭讓消費者實質獲得合理賠償
 本起案件,原告多達4,048人,雖於一審訴訟過程中有3,811人同意和解,每人獲得和解金新台幣6,000元;另160人一審判決獲得6,000至9,000元不等之賠償。一審後仍有77人未獲理賠,由本會提出上訴繼續為消費者爭取權益,本會在能為學校師生爭取實質賠償考量下,接受每人3,000元之和解賠償方案。
 
    誠然,在訴訟過程中不論是和解還是法院判賠,金額與當初請求金額落差甚大,本會深感遺憾,但慶幸的是,消費者可實質獲得賠償,在高雄地方法院的法拍協助下,終於實際應賠理賠金全數入帳;另行政院消保處、衛福部食藥署及各縣市消保官,於本次案件為維護廣大消費者權益發聲,全力支持消費團體訴訟的進行,協助消費者爭取權益,表達最高謝意!
 
賠償金之分發方式
  由本會行文各所學校提供之公款帳戶,再透過銀行轉帳給各校(預定一個月內完成轉帳作業)。
 
本起案件最終獲得之賠償金,明細如下:
 
	
		
			|       分配內容 | 
			金額 | 
			備註   | 
		
		
			| 一審訴訟過程中和解者有3,811人,每人6,000元 | 
			6,000元Χ3,811人 = 22,866,000元 | 
			(含老師職工  
			     204人) | 
		
		
			一審判決判賠者160人明細: 
			1.每人6,000元Χ15人 
			             =90,000元 
			  
			2.每人8,400元Χ106人 
			            =890,400元 
			  
			3.每人9,000元Χ39人 
			            =351,000元 | 
			  
			  
			  
			  
			1,331,400元 
			  
			  | 
			  
			  
			  
			(含老師職工6人) | 
		
		
			二審和解者77人 
			          每人3,000元 | 
			3,000元Χ77人 
			      =231,000元 | 
			  | 
		
		
			  
			    理賠金總額 
			  | 
			  
			 24,428,400元 | 
			  | 
		
	
              
 各校理賠金明細如下:
	
		
			| 強冠案各學校人數金額統計 | 
		
		
			| 序 | 
			縣市 | 
			學校名稱 | 
			判賠總人數 | 
			 判賠總金額 | 
			 利息 | 
			總計 | 
		
		
			| 1 | 
			台南 | 
			瀛海中學 | 
			834 | 
			    5,004,000 | 
			         - | 
			   5,004,000 | 
		
		
			| 2 | 
			台北 | 
			北安國中 | 
			11 | 
			       66,000 | 
			         - | 
			      66,000 | 
		
		
			| 3 | 
			台北 | 
			陽明高中 | 
			12 | 
			       54,000 | 
			         - | 
			      54,000 | 
		
		
			| 4 | 
			台北 | 
			文山特殊教育 | 
			11 | 
			       54,000 | 
			         - | 
			      54,000 | 
		
		
			| 5 | 
			新北市 | 
			中山國小 | 
			810 | 
			    4,860,000 | 
			         - | 
			   4,860,000 | 
		
		
			| 6 | 
			新北市 | 
			成福國小 | 
			68 | 
			      408,000 | 
			         - | 
			     408,000 | 
		
		
			| 7 | 
			桃園 | 
			楊心國小 | 
			13 | 
			       78,000 | 
			         - | 
			      78,000 | 
		
		
			| 8 | 
			台中 | 
			新社國小 | 
			333 | 
			    1,998,000 | 
			         - | 
			   1,998,000 | 
		
		
			| 9 | 
			新竹 | 
			竹北國小 | 
			268 | 
			    1,608,000 | 
			         - | 
			   1,608,000 | 
		
		
			| 10 | 
			新竹 | 
			橫山國小 | 
			68 | 
			      408,000 | 
			     4,424 | 
			     412,424 | 
		
		
			| 11 | 
			新竹 | 
			中正國小附幼 | 
			3 | 
			       18,000 | 
			         - | 
			      18,000 | 
		
		
			| 12 | 
			台南 | 
			三村國小 | 
			5 | 
			       30,000 | 
			         - | 
			      30,000 | 
		
		
			| 13 | 
			宜蘭 | 
			羅東國中 | 
			78 | 
			      468,000 | 
			         - | 
			     468,000 | 
		
		
			| 14 | 
			宜蘭 | 
			育才國小 | 
			78 | 
			      534,000 | 
			    20,878 | 
			     554,878 | 
		
		
			| 15 | 
			宜蘭 | 
			人文國中小 | 
			39 | 
			      231,000 | 
			         - | 
			     231,000 | 
		
		
			| 16 | 
			雲林 | 
			莿桐國中 | 
			48 | 
			      288,000 | 
			       632 | 
			     288,632 | 
		
		
			| 17 | 
			高雄 | 
			漢民國小 | 
			76 | 
			      507,000 | 
			    16,133 | 
			     523,133 | 
		
		
			| 18 | 
			高雄 | 
			文府國小 | 
			21 | 
			      126,000 | 
			         - | 
			     126,000 | 
		
		
			| 19 | 
			高雄 | 
			七賢國中 | 
			283 | 
			    1,949,400 | 
			    93,916 | 
			   2,043,316 | 
		
		
			| 20 | 
			高雄 | 
			林園國小 | 
			772 | 
			    4,632,000 | 
			     3,160 | 
			   4,635,160 | 
		
		
			| 21 | 
			高雄 | 
			五甲國小 | 
			129 | 
			      579,000 | 
			         - | 
			     579,000 | 
		
		
			| 22 | 
			新竹 | 
			中正國中 | 
			88 | 
			      528,000 | 
			     1,264 | 
			     529,264 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			   24,428,400 | 
			   140,407 | 
			  24,568,807 | 
		
	
 
 
 ※ 另利息 140,407元(餘9元)由一審判賠勝訴之160人個案判賠金額比例分配。(判賠6000元者,利息632元/人;判賠8400元者,利息886元/人;判賠9000元者,利息949元/人)
 
 
★大統油品判賠賠償金每人15,000元,尚有263人還未領取,希望媒體朋友幫忙報導公佈週知消費者,請速與本會聯絡前來領取。